De kleureneconomie baseert de waarde van de munten in het Rood-Groen-Blauwe stelsel op zonnebloemolie. In het kort: 100 gram zonnebloemolie is 1 rood + 1 groen. Daarbij is dus 1 rood = 3400 kJ = 810 kcal en 1 groen = 100 gram stof. Van veel voedingsmiddelen is vrij nauwkeurig bekend hoeveel energie het bevat. Dat staat vaak op de verpakking. Ook komen de getallen voor in een lijsten zoals op www.calorietabel.nl. Behalve de kJoule en de kCalorie is er nu dus een derde eenheid voor energie, de Rood. Als we de belangrijkste voedingsproducten qua voedingswaarden uitzetten, dan krijgen we deze tabel. Zie het maar als de prijslijst van de kleureneconomie!

Voedingswaarde van bekende voedingsmiddelen in RGB. De investeringskosten zijn hierin niet meegenomen.
Schaal | Van (kJ) | Tot (kJ) | Voorbeelden | RGB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 242 | aardbeien, andijvie, appels, bier, bietjes, bloemkool, boerenkool, kersen, komkommers, paprika’s, peen, peren, prei, rabarber, radijs, sinaasappels, sla, snijbonen, spinazie, spruitjes, yoghurt, zwarte bessen. | R1/8 G1 B0 |
|
2 | 243 | 728 | aardappels, bananen, doperwten, kalfsvlees, kastanjes, kip, kippe-eieren,volle melk, moedermelk (mens), runderlever, vis. | R2/8 G1 B0 |
|
3 | 719 | 1214 | bruin brood, bruine bonen, groene erwten, ham (gekookt), krentenbrood, patat, roggebrood, roomijs, rundvlees, varkensvlees, wit brood. | R3/8 G1 B0 |
|
4 | 1215 | 1700 | beschuit, bruine basterdsuiker, honing, kaas (oud volvet), leverworst, rijst, slagroon, toost, witte suiker. | R4/8 G1 B0 |
5 | 1701 | 2185 | – | |
6 | 2186 | 2671 | hazelnoten, melkchocolade (reep), pinda’s, zonnebloempitten. | R6/8 G1 B0 |
7 | 2672 | 3157 | margarine, roomboter. | R 7/8 G1 B0 |
8 | 3158 | 3400 | rundvet, spek, zonnebloemolie. | R 1 G1 B0 |
Voeding is energierijk, maar brandstof bevat minstens zoveel energie. Hoeveel Rood zijn de brandstoffen waard?